Zertifizierte Leistungen
Ogni riga è una porta portata in laboratorio
Die Tabellen unten stammen aus dem Gesamtkatalog und gelten für die Kollektion Schichtstoff. Il codice è quello con cui la porta si ordina; accanto c’è la costruzione che rende possibile quel numero — spessore dell’anta, soglia mobile, tipo di cerniera — perché la prestazione non è dell’anta da sola, è dell’insieme. Dove il certificato esiste, si scarica da qui.
Schallschutz · Holzzarge
Schallschutz mit Holzzarge, Kollektion Schichtstoff
| Code | Schallschutz | Türblattstärke | Absenkbare Bodendichtung | Bänder | Dokument |
|---|
| 193I30 | 30 dB | 44 mm | Light | 4 Anuba-Bänder | certificato ↓ |
| 193I33 | 33 dB | 46 mm | Decibel | In der Wand laufend | certificato ↓ |
| 193I37 | 37 dB | 44 mm | Decibel | In der Wand laufend | certificato ↓ |
| 193I38 | 38 dB | 56 mm | Decibel | In der Wand laufend | certificato ↓ |
| 193I39 | 39 dB | 44 mm | Decibel | In der Wand laufend | certificato ↓ |
| 193I47 | 47 dB | 70 mm | Light + Decibel | In der Wand laufend | certificato ↓ |
Schallschutz · Aluminiumzarge
Schallschutz mit Aluminiumzarge, Kollektion Schichtstoff
| Code | Schallschutz | Türblattstärke | Absenkbare Bodendichtung | Bänder | Dokument |
|---|
| 193I28 | 28 dB | 44 mm | Decibel | In der Wand laufend | certificato ↓ |
| 193I31 | 31 dB | 54 mm | Decibel | In der Wand laufend | certificato ↓ |
| 193I36 | 36 dB | 44 mm | Decibel | In der Wand laufend | certificato ↓ |
Die Schalldämmprüfungen erfolgen in einem akkreditierten Prüflabor nach UNI CEI EN ISO/IEC 17025, Messverfahren nach UNI EN ISO 10140-2 und Bewertung nach UNI EN ISO 717-1.
Permeabilità all’aria · telaio in alluminio
Permeabilità all’aria con telaio in alluminio
| Code | Typ | Permeabilità | Türblattstärke | Absenkbare Bodendichtung | Bänder |
| 193E | Drehtür oder Schiebetür, einflügelig | Klasse C | 44 mm | Decibel | In der Wand laufend |
| 193E31DBALL | Drehtür einflügelig | Klasse C | 46 mm | Decibel | In der Wand laufend |
| 193E36DBALL | Drehtür einflügelig | Klasse C | 44 mm | Decibel | In der Wand laufend |
Feuerwiderstand · Holzzarge
Feuerwiderstand mit Holzzarge
| Code | Brandschutz | Schallschutz | Türblattstärke |
| 193EI45I33 | EI 45 | 33 dB | 44 mm |
| 193EI45I38 | EI 45 | 38 dB | 56 mm |
| noch zu bestätigen | EI 60 | 33 dB | 44 mm |
| 193EI60I38 | EI 60 | 38 dB | 56 mm |
Die vier Türen haben denselben Aufbau: intumeszierende Dichtungen für Heißrauch sowie Schalldichtungen an drei Seiten der Zarge, selbstschließende verdeckt liegende Bänder, und thermoaktive Sicherungsbolzen in acciaio zincato — due sul lato serratura, tre sul lato cerniere. Il codice 163FF ergänzt die Brandschutzzertifizierungen um das Zertifikat Sa für Kaltrauch.
Una riga della tabella tagliafuoco esce dal catalogo con lo stesso codice della riga EI 45: la prestazione è certa, il codice lo confermiamo in fase d’ordine. I certificati di resistenza al fuoco e di permeabilità all’aria non sono pubblicati su questa pagina e si richiedono via mail.
Weitere Akustikzertifikate im Archiv
Sie betreffen andere Kollektionen, nicht den Schichtstoff der Tabellen oben.